专利摘要:
Microgeneration system for the use of residual currents generated by traffic on a road. Microgeneration system for utilization of residual wind currents generated by road traffic in a vial having: a structure (101) having: two side posts (104), one on each side of the vial; a crosspiece (105) between the side posts (104); a central wind microgeneration subsystem (103) in the crosspiece (105) having: a central wind turbine (304) of horizontal axis (301) and a perimeter wind concentrator (201) comprising a plurality of vanes (202) configured to of circumscribed steering crown on the central rotor (302-303). (Machine-translation by Google Translate, not legally binding)
公开号:ES2606311A1
申请号:ES201631228
申请日:2016-09-20
公开日:2017-03-23
发明作者:Juan Manuel Garcia Chamizo;Francisco Javier FERRANDEZ PASTOR;Sergio GOMEZ TRILLO
申请人:Universidad de Alicante;
IPC主号:
专利说明:

DESCRIPTION
image 1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8
image9
image10
image11
权利要求:
Claims (1)
[1]
image 1
image2
image3
类似技术:
公开号 | 公开日 | 专利标题
ES2542733B1|2016-09-20|Support arm for shaped reflector
ES2606311A1|2017-03-23|Microgeneration system for the use of residual currents generated by road traffic in a road |
MX2016007200A|2016-07-21|Wind turbine comprising a segmented tower and foundation.
RU2011110598A|2012-09-27|ROTARY WIND ENGINE
CN204510103U|2015-07-29|A kind of removable road guard
ES2477115B2|2014-10-27|Vertical axis wind generator
ES2620927A1|2017-06-30|Vertical rotation axis wind turbine with composite turbine wind turbine |
CN203866736U|2014-10-08|Plastic coating support for sign posts
CN104674696A|2015-06-03|Quickly assembled safety protective rack
王善钦2015|Superluminous Supernova iPTF13ehe: First Evidence of Triple Energy Sources
Cho et al.2016|Analyzing the Social Capital in response to Earthquake
Perovic2013|Placemaking as a paradigm for sustainable urban regeneration. Survey of public open spaces in Niksic
TH184619S|2019-04-09|Solar panel support structure
TH184618S|2019-04-09|Solar panel support structure
TH167906A|2017-09-21|Block heat exchanger in shell
TH1701002244A|2019-02-22|Power grids and methods of collecting, distributing and utilizing force in power grids.
TH161679S|2017-03-30|Wind turbines
许妍2015|The Studies on Neutron Star Cooling
Lu2014|Similarities and Differences between Standard Military Scientific Terms and Military Term Series
PL123452U1|2016-04-25|Wind power plant tower
ES2540918A1|2015-07-14|Configuration of tower and tower solar receivers with said configuration |
Lusaka2013|Investing in Themselves
TH171454A|2017-12-14|A method for producing butadiene and hydrogen from ethanol in two steps. Reaction with low water consumption And has low energy consumption
TH171907A|2017-12-28|Tetrahydro-pyrido [3,4-b] Indole Estrogen Receptor Modulator And its use
UA109962U|2016-09-26|SPIN simulator
同族专利:
公开号 | 公开日
ES2606311B1|2017-12-29|
WO2018055219A1|2018-03-29|
引用文献:
公开号 | 申请日 | 公开日 | 申请人 | 专利标题
FR2491155A1|1980-10-01|1982-04-02|Poullain Pierre|Horizontal axis wind turbine for domestic heating - uses set of curved radial blades stationary outside rotor to spiral wind behind helical rotor increasing rotor output|
GB2434411A|2006-01-19|2007-07-25|Henry Edward Garnett Bateson|Vehicular induced air powered turbine generator units|
WO2008086945A2|2007-01-18|2008-07-24|I.C.I. Caldaie S.P.A.|Wind-powered generator for generating electric energy|
JP2009236001A|2008-03-27|2009-10-15|Atsuya Kawamoto|Roadway power generation device used for bridge|
JP2010251421A|2009-04-13|2010-11-04|Sakura Kogyo:Kk|Photovoltaic generator|
US20140356157A1|2013-05-30|2014-12-04|Universal Wind Power, Llc|Wind turbine device with diverter panels and related systems and methods|
法律状态:
2017-12-29| FG2A| Definitive protection|Ref document number: 2606311 Country of ref document: ES Kind code of ref document: B1 Effective date: 20171229 |
优先权:
申请号 | 申请日 | 专利标题
ES201631228A|ES2606311B1|2016-09-20|2016-09-20|MICROGENERATION SYSTEM FOR THE USE OF RESIDUAL CURRENTS GENERATED BY TRAFFIC ROLLED IN A ROAD|ES201631228A| ES2606311B1|2016-09-20|2016-09-20|MICROGENERATION SYSTEM FOR THE USE OF RESIDUAL CURRENTS GENERATED BY TRAFFIC ROLLED IN A ROAD|
PCT/ES2017/070121| WO2018055219A1|2016-09-20|2017-03-03|Micro-generation system for making use of residual currents generated by traffic on a road|
[返回顶部]